Yumurtacı Tavuk Yemleri İçin Renk Verici İçeren Vitamin Premiksi
İçerik 2,5 kg'da:
| Vitamin A | 12.000.000 | IU |
| Vitamin D3 | 2.400.000 | IU |
| Vitamin E | 30.000 | mg |
| Vitamin K3 | 4.000 | mg |
| Vitamin B1 | 3.000 | mg |
| Vitamin B2 | 7.000 | mg |
| Niacin | 25.000 | mg |
| Cal. D-Pantothenate | 10.000 | mg |
| Vitamin B6 | 5.000 | mg |
| Vitamin B12 | 15 | mg |
| D-Biotin | 45 | mg |
| Folic Acid | 1.000 | mg |
| Choline Chloride | 125.000 | mg |
| Canthaxanthin | 2.000 | mg |
| Apo Carotenoic Asit Ester | 500 | mg |
| Vitamin C | 50.000 | mg |
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur.